Preis: | $3,400.00/sets 1-4 sets |
Artikel 1 | NS-1 | NS-2 | NS-3 | NS-4 | NS-5 | NS-6 | NS-7 | NS-8 | ||||||||
Kapazität ((m3/h) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||||||
Ausrüstung Nm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Primärer Absetzbehälter | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | ||||||||
Kontakt-Oxidationsbehälter (m3) | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | ||||||||
Sekundärabsetzbehälteroberflächenbelastung (m3/m2h) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
Desinfektionsbehälter (m3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | ||||||||
Luftbläser | Modell | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S | |||||||
Leistung (kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |||||||||
Einheiten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Abwasserpumpe | Modell | AS10-2CB | AS16-2CB | |||||||||||||
Leistung (kw) | 1.0 | 1.6 | ||||||||||||||
Gesamtgewicht (t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | ||||||||
Besetzungsfläche ((m2) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 |
Qingdao Norson Abwasser Umwelt Technologie Co., Ltd wurde im Jahr 2018 gegründet und befindet sich in Qingdao City. Wir haben eine Produktionsfläche von 10.000 Quadratmetern und eine Werkstatt Gebäudefläche von 25,000 Quadratmeter.